Vulnerability Database

With exploit

microsoft / windows_7

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2016-3221 High Jun 16, 2016 *
CVE-2016-3223 High Jun 16, 2016 *
CVE-2016-3225 High Jun 16, 2016 *
CVE-2016-3230 Medium Jun 16, 2016 *
CVE-2016-3236 Critical Jun 16, 2016 *
CVE-2016-0168 Medium May 11, 2016 *
CVE-2016-0169 Medium May 11, 2016 *
CVE-2016-0170 High May 11, 2016 *
== --sp1
CVE-2016-0171 High May 11, 2016 *
CVE-2016-0173 High May 11, 2016 *