Vulnerability Database

With exploit

microsoft / windows_server_2003

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2009-2517 Low Oct 14, 2009 *
CVE-2009-2525 High Oct 14, 2009 *
CVE-2009-2529 High Oct 14, 2009 *
CVE-2009-2530 High Oct 14, 2009 *
CVE-2009-2531 High Oct 14, 2009 *
CVE-2009-0090 High Oct 14, 2009 *
CVE-2009-0091 High Oct 14, 2009 *
CVE-2009-0555 High Oct 14, 2009 *
== --sp2
CVE-2009-1547 High Oct 14, 2009 *
CVE-2009-1920 High Sep 8, 2009 *