Vulnerability Database

With exploit

microsoft / windows_server_2008

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2013-3129 High Jul 10, 2013 *
CVE-2013-3154 Medium Jul 10, 2013 *
CVE-2013-3167 High Jul 10, 2013 *
CVE-2013-3172 Low Jul 10, 2013 *
CVE-2013-3173 High Jul 10, 2013 *
CVE-2013-3174 High Jul 10, 2013 *
CVE-2013-3136 Low Jun 12, 2013 *
CVE-2013-3138 High Jun 12, 2013 *
CVE-2013-1339 High Jun 12, 2013 *
CVE-2013-3660 High May 24, 2013 == --sp2
== r2-sp1