Vulnerability Database

With exploit

microsoft / windows_server_2008

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2013-1273 Low Feb 13, 2013 *
CVE-2013-1274 Low Feb 13, 2013 *
CVE-2013-1275 Low Feb 13, 2013 *
CVE-2013-1276 Low Feb 13, 2013 *
CVE-2013-1277 Low Feb 13, 2013 *
CVE-2013-1278 High Feb 13, 2013 *
CVE-2013-1279 High Feb 13, 2013 *
CVE-2013-1280 High Feb 13, 2013 *
CVE-2013-1281 High Feb 13, 2013 == r2
CVE-2013-0006 High Jan 9, 2013 *
== --sp2
== r2