Vulnerability Database

With exploit

microsoft / windows_vista

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2013-1342 High Sep 11, 2013 *
CVE-2013-1343 High Sep 11, 2013 *
CVE-2013-1344 High Sep 11, 2013 *
CVE-2013-3864 High Sep 11, 2013 *
CVE-2013-3865 High Sep 11, 2013 *
CVE-2013-3866 High Sep 11, 2013 *
CVE-2013-3868 Medium Sep 11, 2013 *
CVE-2013-3175 High Aug 14, 2013 *
== --sp2
CVE-2013-3183 High Aug 14, 2013 *
CVE-2013-3196 High Aug 14, 2013 *