Vulnerability Database

With exploit

microsoft / windows_vista

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2009-2501 High Oct 14, 2009 *
CVE-2009-2502 High Oct 14, 2009 *
CVE-2009-2503 High Oct 14, 2009 *
CVE-2009-2504 High Oct 14, 2009 *
CVE-2009-2510 Medium Oct 14, 2009 *
CVE-2009-2511 High Oct 14, 2009 *
CVE-2009-2515 High Oct 14, 2009 *
== sp1
CVE-2009-2516 High Oct 14, 2009 *
CVE-2009-2524 High Oct 14, 2009 *
CVE-2009-2525 High Oct 14, 2009 *