Vulnerability Database

With exploit

microsoft / windows_vista

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2009-0320 Low Jan 28, 2009 *
CVE-2009-0243 High Jan 21, 2009 *
CVE-2008-4834 High Jan 14, 2009 *
CVE-2008-4835 Critical Jan 14, 2009 *
CVE-2008-4268 High Dec 10, 2008 *
CVE-2008-4269 High Dec 10, 2008 *
CVE-2008-2249 High Dec 10, 2008 *
== gold
CVE-2008-3465 Critical Dec 10, 2008 *
== gold
CVE-2008-5229 Medium Nov 25, 2008 == gold
*
CVE-2008-4037 High Nov 12, 2008 == --sp1