Vulnerability Database

298,930

Total vulnerabilities in the database

Title Severity Exploit Date
High July 21, 1992 7/21/92
High June 4, 1992 6/4/92
High May 27, 1992 5/27/92
High April 27, 1992 4/27/92
High March 31, 1992 3/31/92
High March 19, 1992 3/19/92
Low March 1, 1992 3/1/92
High February 25, 1992 2/25/92
High December 31, 1991 12/31/91
High December 18, 1991 12/18/91
Low December 6, 1991 12/6/91
Medium October 22, 1991 10/22/91
High September 27, 1991 9/27/91
High September 10, 1991 9/10/91
Low August 23, 1991 8/23/91
High May 23, 1991 5/23/91
High May 20, 1991 5/20/91
High May 14, 1991 5/14/91
High May 1, 1991 5/1/91
High March 27, 1991 3/27/91
High March 27, 1991 3/27/91
High February 22, 1991 2/22/91
Medium January 15, 1991 1/15/91
High December 31, 1990 12/31/90
High December 20, 1990 12/20/90
Low October 31, 1990 10/31/90
Low October 25, 1990 10/25/90
High October 3, 1990 10/3/90
High October 3, 1990 10/3/90
High October 3, 1990 10/3/90
Medium August 14, 1990 8/14/90
High May 9, 1990 5/9/90
High May 1, 1990 5/1/90
High January 29, 1990 1/29/90
High October 26, 1989 10/26/89
Low July 26, 1989 7/26/89
High January 1, 1989 1/1/89
High November 11, 1988 11/11/88
High October 1, 1988 10/1/88
Unknown - -
Unknown - -
Unknown - -
Unknown - -
Unknown - -
Unknown - -
Unknown - -
Unknown - -
Unknown - -
Unknown - -
Unknown - -