Vulnerability Database

With exploit

arubanetworks / airwave

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2023-4896 Medium Oct 17, 2023 <= 8.2.15.2
>= 8.3.0 < 8.3.0.2
CVE-2022-37916 High Dec 8, 2022 <= 8.2.15.0
CVE-2022-37917 High Dec 8, 2022 <= 8.2.15.0
CVE-2022-37918 High Dec 8, 2022 <= 8.2.15.0
CVE-2021-37715 Low Aug 26, 2021 < 8.2.13.0
CVE-2021-29137 Medium Apr 29, 2021 < 8.2.12.1
CVE-2021-25163 High Apr 29, 2021 < 8.2.12.1
CVE-2021-25166 High Apr 29, 2021 < 8.2.12.1
CVE-2021-25167 High Apr 29, 2021 < 8.2.12.1
CVE-2021-25152 High Apr 28, 2021 < 8.2.12.1

hp / airwave

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2016-8526 High Aug 6, 2018 < 8.2.3.1
CVE-2016-8527 Medium Aug 6, 2018 < 8.2.3.1