Vulnerability Database

With exploit

ibm / aix

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2002-1041 Medium Oct 4, 2002 *
CVE-2002-0790 Low Aug 12, 2002 *
CVE-2001-1529 High Dec 31, 2001 *
CVE-2001-1061 High Aug 31, 2001 *
CVE-2000-1222 High Dec 10, 2000 <= 4.2.1.12
CVE-1999-0057 High Nov 16, 1998 *
CVE-1999-0566 Medium Aug 1, 1997 *
CVE-1999-0033 High Jun 12, 1997 *
CVE-1999-1552 High Jul 20, 1994 == 3.2.4
== 3.1
<= 3.2.5
== 3.2
CVE-1999-1119 High Apr 27, 1992 *