Vulnerability Database

With exploit

google / android

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2015-5582 High Sep 22, 2015 *
CVE-2015-5584 High Sep 22, 2015 *
CVE-2015-5588 High Sep 22, 2015 *
CVE-2015-6676 High Sep 22, 2015 *
CVE-2015-6677 High Sep 22, 2015 *
CVE-2015-6678 High Sep 22, 2015 *
CVE-2015-6682 High Sep 22, 2015 *
CVE-2015-1805 High Aug 8, 2015 == 4.4.3
== 5.0.1
== 5.1
== 5.1.1
== 6.0
CVE-2015-3096 Medium Jun 10, 2015 *
CVE-2015-3098 Medium Jun 10, 2015 *