Vulnerability Database

With exploit

angularjs / angular

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2023-26118 Medium Mar 30, 2023 >= 1.4.9 <= 1.8.3
CVE-2023-26117 Medium Mar 30, 2023 >= 1.0.0 <= 1.8.3
CVE-2023-26116 Medium Mar 30, 2023 >= 1.2.21 <= 1.8.3
CVE-2022-25869 Medium Jul 15, 2022 *
CVE-2022-25844 High May 1, 2022 == 1.7.0

@schematics / angular

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2024-21490 High Feb 10, 2024 >= 1.3.0 <= 1.8.3
CVE-2023-26117 Medium Mar 30, 2023 <= 1.8.3
CVE-2023-26116 Medium Mar 30, 2023 <= 1.8.3
CVE-2023-26118 Medium Mar 30, 2023 <= 1.8.3
CVE-2022-25869 Medium Jul 15, 2022 <= 1.8.3
CVE-2022-25844 High May 1, 2022 >= 1.7.0
CVE-2019-10768 High Nov 19, 2019 < 1.7.9

org.webjars.npm / angular

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2024-21490 High Feb 10, 2024 >= 1.3.0 <= 1.8.3

org.webjars.bower / angular

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2024-21490 High Feb 10, 2024 >= 1.3.0 <= 1.8.3