Vulnerability Database

With exploit

avahi / avahi

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2023-38473 Medium Nov 2, 2023 < 0.9
CVE-2023-38472 Medium Nov 2, 2023 < 0.9
CVE-2023-38471 Medium Nov 2, 2023 < 0.9
CVE-2023-38470 Medium Nov 2, 2023 < 0.9
CVE-2023-38469 Medium Nov 2, 2023 < 0.9
CVE-2023-1981 Medium May 26, 2023 == 0.7-20
CVE-2021-3468 Medium Jun 2, 2021 >= 0.6 <= 0.8
CVE-2021-3502 Medium May 7, 2021 == 0.8-5
CVE-2021-26720 High Feb 17, 2021 <= 0.8-4
CVE-2017-6519 Critical May 1, 2017 <= 0.6.32
== 0.7