Vulnerability Database

With exploit

opensuse / backports_sle

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2019-5794 Medium May 23, 2019 == 15.0
CVE-2019-5796 High May 23, 2019 == 15.0
CVE-2019-5802 Medium May 23, 2019 == 15.0
CVE-2019-12221 Medium May 20, 2019 == 15.0-sp1
== 15.0
CVE-2019-12098 High May 16, 2019 == 15.0-sp1
== 15.0
CVE-2019-11505 High Apr 24, 2019 == 15.0
CVE-2019-11506 High Apr 24, 2019 == 15.0
CVE-2019-11474 Medium Apr 23, 2019 == 15.0
CVE-2019-11358 Medium Apr 20, 2019 == 15.0-sp1
CVE-2019-9494 Medium Apr 17, 2019 == 15.0-sp1
== 15.0