Vulnerability Database

With exploit

billing_system_project / billing_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2022-43214 Critical Nov 22, 2022 == 1.0
CVE-2022-43215 Critical Nov 22, 2022 == 1.0
CVE-2022-41504 High Oct 18, 2022 == 1.0
CVE-2022-41498 High Oct 17, 2022 == 1.0

itsourcecode / billing_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2024-37849 Critical Jun 13, 2024 == 1.0

angeljudesuarez / billing_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-12617 High Nov 3, 2025 == 1.0
CVE-2024-7913 High Aug 18, 2024 == 1.0
CVE-2024-7839 High Aug 15, 2024 == 1.0
CVE-2024-37872 High Jul 9, 2024 == 1.0

phpgurukul / billing_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-65380 Medium Dec 2, 2025 == 1.0
CVE-2025-65379 Medium Dec 2, 2025 == 1.0