Vulnerability Database

With exploit

bsdi / bsd_os

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-1999-0703 Low Aug 3, 1999 == 3.2
CVE-1999-0798 High Dec 4, 1998 *
CVE-1999-0052 Medium Nov 4, 1998 == 4.0
CVE-1999-0002 High Oct 12, 1998 == 1.1
CVE-1999-0009 High Apr 8, 1998 == 2.0
== 2.1
== 2.0.1
CVE-1999-0323 High Feb 20, 1998 == 3.0
CVE-1999-0304 High Feb 1, 1998 == 3.0
CVE-1999-0305 Medium Feb 1, 1998 *
CVE-1999-0061 Medium Oct 2, 1997 *
CVE-1999-0024 Medium Aug 13, 1997 == 3.0
== 2.1