Vulnerability Database

With exploit

phpgurukul / bus_pass_management_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-3146 High Apr 3, 2025 == 1.0
CVE-2022-35156 Critical Sep 30, 2022 == 1.0
CVE-2022-35155 Medium Sep 30, 2022 == 1.0
CVE-2022-36198 Critical Aug 22, 2022 == 1.0
CVE-2022-29008 Medium May 11, 2022 == 1.0
CVE-2021-44317 Medium Dec 16, 2021 == 1.0
CVE-2021-44315 High Dec 16, 2021 == 1.0

anujk305 / bus_pass_management_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-6288 Low Jun 20, 2025 == 1.0
CVE-2024-44798 Low Sep 13, 2024 == 1.0