Vulnerability Database

With exploit

centreon / centreon

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2020-9463 High Feb 28, 2020 == 19.10
CVE-2019-17501 High Oct 14, 2019 == 19.04.0
CVE-2019-13024 High Jul 1, 2019 == 19.04.0
CVE-2018-19311 Medium Nov 16, 2018 >= 3.4.0 <= 3.4.9
CVE-2018-19312 High Nov 16, 2018 >= 3.4.0 <= 3.4.9
CVE-2018-19271 High Nov 14, 2018 == 3.4.6
== 3.4.1
CVE-2015-7672 Medium Sep 7, 2017 == 2.6.1
CVE-2015-1560 High Jul 14, 2015 <= 2.5.4
CVE-2015-1561 Medium Jul 14, 2015 <= 2.5.4
CVE-2007-6485 High Dec 20, 2007 == 1.4.1