Vulnerability Database

With exploit

techland / chrome

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2004-1831 Medium Dec 31, 2004 == 1.2.0

google / chrome

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-8901 Unknown Aug 13, 2025 < 139.0.7258.127
CVE-2025-8882 Unknown Aug 13, 2025 < 139.0.7258.127
CVE-2025-8881 Unknown Aug 13, 2025 < 139.0.7258.127
CVE-2025-8880 Unknown Aug 13, 2025 < 139.0.7258.127
CVE-2025-8879 Unknown Aug 13, 2025 < 139.0.7258.127
CVE-2025-8583 Unknown Aug 7, 2025 < 139.0.7258.66
CVE-2025-8582 Unknown Aug 7, 2025 < 139.0.7258.66
CVE-2025-8581 Unknown Aug 7, 2025 < 139.0.7258.66
CVE-2025-8580 Unknown Aug 7, 2025 < 139.0.7258.66
CVE-2025-8579 Unknown Aug 7, 2025 < 139.0.7258.66

browserless / chrome

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2020-7758 Medium Nov 2, 2020 < 1.40.2

browser.360 / chrome

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2021-33970 Critical Apr 20, 2023 == 13.0.2170.0

Composer icon chrome-php / chrome

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-48883 Medium May 28, 2025 < 1.14.0