Vulnerability Database

With exploit

contest-gallery / contest_gallery

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2023-5307 Medium Oct 31, 2023 < 21.2.8.1
CVE-2022-4157 Low Dec 26, 2022 < 19.1.5.1
CVE-2022-4158 High Dec 26, 2022 < 19.1.5.1
CVE-2022-4159 Medium Dec 26, 2022 < 19.1.5.1
CVE-2022-4160 Medium Dec 26, 2022 < 19.1.5.1
CVE-2022-4161 Medium Dec 26, 2022 < 19.1.5.1
CVE-2022-4162 Medium Dec 26, 2022 < 19.1.5.1
CVE-2022-4163 Medium Dec 26, 2022 < 19.1.5.1
CVE-2022-4164 Medium Dec 26, 2022 < 19.1.5.1
CVE-2022-4165 Medium Dec 26, 2022 < 19.1.5.1

contest_gallery / contest_gallery

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2021-24915 Critical Nov 29, 2021 < 13.1.0.6