Vulnerability Database

With exploit

kerio / control

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2014-3857 Medium Jul 3, 2014 <= 8.3.1
== 8.3.0

connectwise / control

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2023-25718 Critical Feb 13, 2023 <= 22.9.10032
CVE-2023-25719 High Feb 13, 2023 < 22.9.10032
CVE-2019-16512 Low Jan 23, 2020 == 19.3.25270.7185
CVE-2019-16513 High Jan 23, 2020 == 19.3.25270.7185
CVE-2019-16514 High Jan 23, 2020 == 19.3.25270.7185
CVE-2019-16515 Medium Jan 23, 2020 == 19.3.25270.7185
CVE-2019-16516 Medium Jan 23, 2020 == 19.3.25270.7185
<= 19.2.24707
CVE-2019-16517 Critical Jan 23, 2020 == 19.3.25270.7185

codesys / control

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2021-33485 Critical Aug 3, 2021 < 4.2.0.0
<= 4.2.0.0
CVE-2021-36763 High Aug 3, 2021 < 4.2.0.0
<= 4.2.0.0