Vulnerability Database

With exploit

tenda / cp3_firmware

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-5763 Low Jun 6, 2025 == 11.10.00.2311090948
CVE-2023-30356 High May 10, 2023 == 11.10.00.2211041355
CVE-2023-30354 Critical May 10, 2023 == 11.10.00.2211041355
CVE-2023-30353 Critical May 10, 2023 == 11.10.00.2211041355
CVE-2023-30352 Critical May 10, 2023 == 11.10.00.2211041355
CVE-2023-30351 High May 10, 2023 == 11.10.00.2211041355
CVE-2023-23080 Critical Feb 27, 2023 <= 20220906024_2025

tendacn / cp3_firmware

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2024-24488 Medium Feb 7, 2024 == 11.10.00.2311090948