Vulnerability Database

With exploit

gnu / cpio

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2021-38185 High Aug 8, 2021 <= 2.13
CVE-2019-14866 High Jan 7, 2020 < 2.13
CVE-2016-2037 Medium Feb 22, 2016 == 2.11
CVE-2015-1197 Low Feb 19, 2015 == 2.11
CVE-2014-9112 Medium Dec 2, 2014 == 2.11
CVE-2010-4226 Medium Feb 6, 2014 *
CVE-2010-0624 Medium Mar 15, 2010 == 2.9
== 2.5.90
== 1.1
== 1.3
== 2.7
== 1.2
== 2.6
<= 2.10
== 2.5
== 1.0
== 2.8
== 2.4-2
CVE-2005-4268 Low Dec 15, 2005 == 2.6-8
CVE-2005-1229 Low May 2, 2005 <= 2.6
CVE-2005-1111 Low May 2, 2005 <= 2.6