Vulnerability Database

With exploit

debian / debian_linux

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2004-0964 High Feb 9, 2005 == 3.0
CVE-2004-0996 Low Jan 10, 2005 == 3.0
CVE-2004-1076 High Jan 10, 2005 == 3.0
CVE-2002-1581 Medium Dec 6, 2004 == 3.0
CVE-2004-0835 High Nov 3, 2004 == 3.0
CVE-2004-0836 High Nov 3, 2004 == 3.0
CVE-2004-0837 Low Nov 3, 2004 == 3.0
CVE-2004-0809 Medium Sep 16, 2004 == 3.0
CVE-2003-0358 Low Jun 9, 2003 == 2.2
== 3.0
CVE-2002-2185 Low Dec 31, 2002 == 2.2