Vulnerability Database

With exploit

deno / deno

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-48935 Medium Jun 4, 2025 >= 2.2.0 < 2.2.5
CVE-2025-48934 Medium Jun 4, 2025 >= 2.2.0 < 2.2.13
< 2.1.13
CVE-2025-48888 Medium Jun 4, 2025 >= 1.41.3 < 2.1.13
>= 2.2.0 < 2.2.13
>= 2.3.0 < 2.3.2
CVE-2025-24015 High Jun 4, 2025 >= 1.46.0 < 2.1.7
CVE-2024-37150 Medium Jun 6, 2024 == 1.44.0
CVE-2024-27932 Low Mar 21, 2024 >= 1.8.0 < 1.40.4
CVE-2024-27933 High Mar 21, 2024 == 1.39.0
CVE-2024-27934 High Mar 21, 2024 >= 1.36.2 < 1.40.3
CVE-2024-27935 High Mar 21, 2024 >= 1.35.1 < 1.36.3
CVE-2024-27936 Medium Mar 21, 2024 >= 1.32.1 < 1.41.0

Rust icon deno

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-61787 High Oct 8, 2025 < 2.5.2
CVE-2025-61786 Low Oct 8, 2025 < 2.5.3
CVE-2025-61785 Low Oct 7, 2025 < 2.5.3
CVE-2024-21486 Medium Jun 5, 2025 < 2.0.0
CVE-2025-48935 Medium Jun 4, 2025 >= 2.2.0 < 2.2.5
CVE-2025-48934 Medium Jun 4, 2025 < 2.1.13
>= 2.2.0 < 2.2.13
CVE-2025-48888 Medium Jun 4, 2025 >= 1.41.3 < 2.1.13
>= 2.2.0 < 2.2.13
>= 2.3.0 < 2.3.2
CVE-2025-24015 High Jun 4, 2025 >= 1.46.0 < 2.1.7
CVE-2025-21620 High Jan 6, 2025 <= 1.46.3
>= 2.0.0 < 2.1.2
CVE-2024-34346 High May 7, 2024 < 1.43.1