Vulnerability Database

With exploit

lotus / domino_r5_server

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2001-0600 Medium Aug 2, 2001 <= 5.0.7
CVE-2001-0601 Medium Aug 2, 2001 <= 5.0.7
CVE-2001-0602 Medium Aug 2, 2001 <= 5.0.7
CVE-2001-0603 Medium Aug 2, 2001 <= 5.0.7
CVE-2001-0604 Medium Aug 2, 2001 <= 5.0.7
CVE-2001-1161 High Jul 2, 2001 == 5.0.6
CVE-2001-0130 High Mar 12, 2001 == 5.06
== 5.05
== 5.04