Vulnerability Database

With exploit

dovecot / dovecot

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2020-12100 High Aug 12, 2020 < 2.3.11.3
CVE-2020-12673 High Aug 12, 2020 < 2.3.11.3
CVE-2020-12674 High Aug 12, 2020 < 2.3.11.3
CVE-2020-10967 Medium May 18, 2020 < 2.3.10.1
CVE-2020-10957 High May 18, 2020 < 2.3.10.1
CVE-2020-10958 Medium May 18, 2020 < 2.3.10.1
CVE-2020-7957 Medium Feb 12, 2020 >= 2.3.9 < 2.3.9.3
CVE-2019-11500 Critical Aug 29, 2019 < 2.2.36.4
>= 2.3.0 < 2.3.7.2
CVE-2019-3814 Medium Mar 27, 2019 >= 1.1.0 < 2.2.36.1
>= 2.3.0 < 2.3.4.1