Vulnerability Database

With exploit

macromedia / dreamweaver

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-1999-1271 Low Jun 11, 1998 == initial

adobe / dreamweaver

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-30310 High May 13, 2025 < 21.5
CVE-2024-30314 High May 16, 2024 < 21.4
CVE-2021-21055 Low Feb 11, 2021 <= 20.2
== 21.0
CVE-2020-24425 High Oct 21, 2020 <= 20.2
CVE-2019-7956 High Jul 19, 2019 <= 19.0
CVE-2019-7097 High May 23, 2019 <= 19.0
CVE-2018-4924 Critical May 19, 2018 <= 18.0
CVE-2010-3132 High Aug 26, 2010 == 11.0
CVE-2008-6062 Low Feb 5, 2009 *
CVE-2006-2042 High May 9, 2006 == 7.0
== 8.0