Vulnerability Database

With exploit

egroupware / egroupware

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2014-2988 High Oct 27, 2014 <= 1.6.001
<= 1.8006
CVE-2014-2987 Medium Oct 26, 2014 <= 1.6.001
<= 1.8006
CVE-2012-2211 Low Nov 22, 2012 <= 1.8.002.20111111
CVE-2011-4948 Medium Sep 1, 2012 <= 1.8.001.20110421
CVE-2011-4949 High Sep 1, 2012 <= 1.8.001.20110421
CVE-2011-4950 Low Sep 1, 2012 <= 1.8.001.20110421
CVE-2011-4951 Medium Sep 1, 2012 <= 1.8.001.20110421
CVE-2008-1502 Low Mar 25, 2008 == 1.0
<= 1.4.002
== 1.0.6
== 1.2.106-2
== 1.0.3
== 1.4.001
== 1.0.1