Vulnerability Database

With exploit

f-secure / elements_endpoint_protection

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2022-28881 High Aug 10, 2022 *
CVE-2022-28880 High Aug 5, 2022 *
CVE-2022-28877 Medium Jul 21, 2022 *
CVE-2022-28876 High Jul 14, 2022 *
CVE-2022-28874 High May 23, 2022 *
CVE-2021-44747 Medium Mar 1, 2022 < 2022-02-23_01
CVE-2021-40837 Medium Feb 9, 2022 < 2022-02-01_01
CVE-2021-40836 Medium Dec 22, 2021 *

withsecure / elements_endpoint_protection

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2023-42526 High Sep 18, 2023 == 17
CVE-2022-28884 High Sep 6, 2022 *