Vulnerability Database

With exploit

redhat / enterprise_linux

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2013-2164 Low Jul 4, 2013 == 5
== 5.0
== 6.0
CVE-2013-2224 Medium Jul 4, 2013 == 6.0
CVE-2011-2693 Low Jun 8, 2013 == 6.0
CVE-2011-2942 Medium Jun 8, 2013 == 5
CVE-2011-3347 Low Jun 8, 2013 == 6.0
CVE-2011-3593 Medium Jun 8, 2013 == 6.0
CVE-2012-6137 Low May 21, 2013 == 5
CVE-2013-1928 Low Apr 29, 2013 == 6.0
CVE-2013-2015 Low Apr 29, 2013 == 5
== 6.0
CVE-2013-3301 High Apr 29, 2013 == 6.0