Vulnerability Database

With exploit

redhat / enterprise_linux

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2011-3191 High May 25, 2012 == 4.0
CVE-2011-3363 Medium May 25, 2012 == 4.0
CVE-2011-3637 Medium May 17, 2012 == 6.0
CVE-2011-4097 Medium May 17, 2012 == 6.0
CVE-2012-1097 High May 17, 2012 == 4.0
CVE-2012-0041 Low Apr 11, 2012 == 5
CVE-2012-0042 Low Apr 11, 2012 == 5
CVE-2012-0066 Low Apr 11, 2012 == 5
CVE-2012-0067 Low Apr 11, 2012 == 5
CVE-2011-3045 Medium Mar 22, 2012 == 5.0
== 6.0