Vulnerability Database

With exploit

redhat / enterprise_linux_eus

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2012-0031 Low Jan 18, 2012 == 6.2
CVE-2011-1593 Low May 3, 2011 == 5.6
CVE-2011-0695 Medium Mar 15, 2011 == 5.6
CVE-2010-4494 High Dec 7, 2010 == 6.3
CVE-2009-4272 High Jan 27, 2010 == 5.4
CVE-2009-3939 High Nov 16, 2009 == 5.4
CVE-2009-3547 High Nov 4, 2009 == 4.8
== 5.4
CVE-2009-2698 High Aug 27, 2009 == 4.8
== 5.3
CVE-2009-2692 High Aug 14, 2009 == 4.8
== 5.3
CVE-2009-1891 High Jul 10, 2009 == 5.3