Vulnerability Database

With exploit

redhat / enterprise_linux_server

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2011-2515 Medium Nov 27, 2019 == 6.0
CVE-2019-10216 High Nov 27, 2019 == 7.0
CVE-2019-13723 High Nov 25, 2019 == 6.0
CVE-2012-6136 Medium Nov 20, 2019 == 6.0
CVE-2018-12207 Medium Nov 14, 2019 == 7.0
CVE-2019-11135 Medium Nov 14, 2019 == 7.0
CVE-2019-6470 High Nov 2, 2019 == 7.0
CVE-2019-11043 Critical Oct 28, 2019 == 6.0
== 7.0
CVE-2019-17596 High Oct 25, 2019 == 8.1
CVE-2019-14287 High Oct 17, 2019 == 5.0
== 6.0
== 7.0