Vulnerability Database

With exploit

redhat / enterprise_linux_server_aus

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2014-1487 High Feb 6, 2014 == 6.5
CVE-2013-5609 Critical Dec 11, 2013 == 6.5
CVE-2013-5613 Critical Dec 11, 2013 == 6.5
CVE-2013-5616 Critical Dec 11, 2013 == 6.5
CVE-2013-5618 Critical Dec 11, 2013 == 6.5
CVE-2013-6671 Critical Dec 11, 2013 == 6.5
CVE-2013-1896 Low Jul 10, 2013 == 5.9
== 6.4
CVE-2013-1675 Medium May 16, 2013 == 5.9
== 6.4
CVE-2013-0748 Low Jan 13, 2013 == 5.9
CVE-2013-0759 Medium Jan 13, 2013 == 5.9