Vulnerability Database

With exploit

redhat / fedora_core

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2004-0882 High Jan 27, 2005 == core_2.0
== core_3.0
CVE-2004-0886 Medium Jan 27, 2005 == core_2.0
CVE-2004-0888 High Jan 27, 2005 == core_2.0
CVE-2004-0889 High Jan 27, 2005 == core_2.0
CVE-2004-0902 High Jan 27, 2005 == core_1.0
CVE-2004-0903 High Jan 27, 2005 == core_1.0
CVE-2004-0918 Medium Jan 27, 2005 == core_2.0
CVE-2004-0930 Medium Jan 27, 2005 == core_2.0
== core_3.0
CVE-2004-1184 Low Jan 21, 2005 == core_2.0
== core_3.0
CVE-2004-0883 Medium Jan 10, 2005 == core_2.0
== core_3.0