Vulnerability Database

With exploit

adobe / flash_player_desktop_runtime

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2018-4934 Medium May 19, 2018 <= 29.0.0.113
CVE-2018-4935 High May 19, 2018 <= 29.0.0.113
CVE-2018-4936 Medium May 19, 2018 <= 29.0.0.113
CVE-2018-4937 High May 19, 2018 <= 29.0.0.113
CVE-2017-3085 High Aug 11, 2017 <= 26.0.0.137
CVE-2017-3106 High Aug 11, 2017 <= 26.0.0.137
CVE-2017-3068 High May 9, 2017 <= 25.0.0.163
<= 25.0.0.148
CVE-2017-2985 High Feb 15, 2017 <= 24.0.0.194
CVE-2017-2986 High Feb 15, 2017 <= 24.0.0.194
CVE-2017-2988 High Feb 15, 2017 <= 24.0.0.194