Vulnerability Database

With exploit

freetype / freetype

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2014-9667 Medium Feb 8, 2015 <= 2.5.3
CVE-2014-9668 High Feb 8, 2015 <= 2.5.3
CVE-2014-9669 Medium Feb 8, 2015 <= 2.5.3
CVE-2014-9670 Low Feb 8, 2015 <= 2.5.3
CVE-2014-9671 Low Feb 8, 2015 <= 2.5.3
CVE-2014-9672 Medium Feb 8, 2015 <= 2.5.3
CVE-2014-9673 Medium Feb 8, 2015 <= 2.5.3
CVE-2014-9674 High Feb 8, 2015 <= 2.5.3
CVE-2014-9675 Medium Feb 8, 2015 <= 2.5.3
CVE-2014-2241 Medium Mar 18, 2014 <= 2.5.2
== 2.5.1
== 2.5