Vulnerability Database

With exploit

microsoft / frontpage

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2000-0709 Medium Oct 20, 2000 *
CVE-2000-0710 Medium Oct 20, 2000 *
CVE-2000-0746 High Oct 20, 2000 *
CVE-2000-0419 High May 11, 2000 == 2000
CVE-2000-0413 Medium May 6, 2000 *
CVE-2000-0256 High Apr 19, 2000 *
CVE-2000-0260 High Apr 14, 2000 *
CVE-2000-0122 Medium Feb 3, 2000 == 2000
== 98
CVE-1999-1016 Medium Aug 27, 1999 *
CVE-1999-1052 Medium Aug 24, 1999 *