Vulnerability Database

With exploit

gimp / gimp

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2009-0723 High Mar 23, 2009 *
CVE-2009-0733 High Mar 23, 2009 *
CVE-2006-4519 Medium Jul 10, 2007 < 2.2.16
CVE-2007-2949 Medium Jul 4, 2007 <= 2.2.15
CVE-2007-3126 Medium Jun 8, 2007 < 2.8.22
CVE-2007-2356 Medium May 1, 2007 == 2.2.14
CVE-2006-3404 Medium Jul 6, 2006 < 2.2.12
CVE-2005-0654 Medium May 2, 2005 == 2.0.5
== 2.2.3
== 2.2.4