Vulnerability Database

With exploit

nvidia / gpu_driver

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2019-5687 High Aug 6, 2019 *
CVE-2019-5675 High May 10, 2019 *
CVE-2019-5677 Medium May 10, 2019 *
CVE-2017-6272 High Sep 22, 2017 <= 362.00
CVE-2017-6253 High Jul 28, 2017 *
CVE-2017-6254 High Jul 28, 2017 *
CVE-2017-6255 High Jul 28, 2017 *
CVE-2017-6256 High Jul 28, 2017 *
CVE-2015-5950 Medium Sep 30, 2015 <= 352.30
CVE-2013-0131 High Apr 8, 2013 == 313.00
== 310.00
== 195.22
<= 304.00