Vulnerability Database

With exploit

gstreamer_project / gstreamer

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2023-44446 High May 3, 2024 < 1.22.7
CVE-2023-50186 High May 3, 2024 < 1.22.8
CVE-2023-40474 High May 3, 2024 < 1.22.6
CVE-2023-40475 High May 3, 2024 < 1.22.6
CVE-2023-40476 High May 3, 2024 < 1.22.6
CVE-2023-44429 High May 3, 2024 < 1.22.7
CVE-2023-37327 High May 3, 2024 >= 1.22.0 < 1.22.4
< 1.20.7
CVE-2023-37328 High May 3, 2024 >= 1.22.0 < 1.22.4
< 1.20.7
CVE-2023-37329 High May 3, 2024 >= 1.22.0 < 1.22.4
< 1.20.7
CVE-2022-1920 High Jul 19, 2022 < 1.20.3