Vulnerability Database

With exploit

hotel_management_system_project / hotel_management_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2024-25318 High Feb 9, 2024 == 1.0
CVE-2024-25316 Critical Feb 9, 2024 == 1.0
CVE-2024-25315 Critical Feb 9, 2024 == 1.0
CVE-2024-25314 Critical Feb 9, 2024 == 1.0
CVE-2022-48090 Medium Jan 13, 2023 == 2022-04-11
CVE-2022-48091 Medium Jan 13, 2023 == 2022-04-11
CVE-2022-36254 Medium Sep 12, 2022 == 1.0
CVE-2022-2291 Low Jul 12, 2022 == 2.0
CVE-2022-2292 Low Jul 12, 2022 == 2.0

gvnpatidar / hotel_management_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2023-49269 Medium Dec 20, 2023 == 1.0

jayesh / hotel_management_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2024-42773 Critical Aug 22, 2024 == 1.0
CVE-2024-42767 High Aug 22, 2024 == 1.0
CVE-2024-42776 High Aug 22, 2024 == 1.0
CVE-2024-42775 Critical Aug 22, 2024 == 1.0
CVE-2024-42774 High Aug 22, 2024 == 1.0
CVE-2024-42772 High Aug 22, 2024 == 1.0
CVE-2024-42768 Medium Aug 22, 2024 == 1.0
CVE-2024-42771 Low Aug 22, 2024 == 1.0
CVE-2024-42770 Low Aug 22, 2024 == 1.0
CVE-2024-42769 Medium Aug 22, 2024 == 1.0

code-projects / hotel_management_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-4500 Medium May 10, 2025 == 1.0
CVE-2024-12185 Medium Dec 5, 2024 == 1.0
CVE-2024-12186 Medium Dec 5, 2024 == 1.0

vaibhavverma9999 / hotel_management_system

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2024-42558 Critical Aug 20, 2024 <= 2020-06-10
CVE-2024-42557 High Aug 20, 2024 <= 2020-06-10
CVE-2024-42556 Critical Aug 20, 2024 <= 2020-06-10
CVE-2024-42555 High Aug 20, 2024 <= 2020-06-10
CVE-2024-42554 High Aug 20, 2024 <= 2020-06-10
CVE-2024-42553 High Aug 20, 2024 <= 2020-06-10
CVE-2024-42552 High Aug 20, 2024 <= 2020-06-10