Vulnerability Database

With exploit

inductiveautomation / ignition

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2023-39473 High May 3, 2024 >= 8.1.0 < 8.1.35
CVE-2023-39474 High May 3, 2024 >= 8.1.0 < 8.1.35
CVE-2023-39475 Critical May 3, 2024 >= 8.1.0 < 8.1.35
CVE-2023-39476 Critical May 3, 2024 >= 8.1.0 < 8.1.35
CVE-2023-39477 High May 3, 2024 >= 8.1.0 < 8.1.33
CVE-2023-38121 Critical May 3, 2024 < 8.1.26
CVE-2023-38122 High May 3, 2024 < 8.1.26
CVE-2023-38123 High May 3, 2024 < 8.1.26
CVE-2022-1704 Critical Aug 5, 2022 >= 7.9.0 < 7.9.21
>= 8.1.0 < 8.1.8
CVE-2022-35869 Critical Jul 25, 2022 == 8.1.15