Vulnerability Database

With exploit

enlightenment / imlib2

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2011-5326 High May 13, 2016 <= 1.4.8
CVE-2014-9762 High May 13, 2016 <= 1.4.6
CVE-2014-9763 High May 13, 2016 <= 1.4.6
CVE-2014-9764 High May 13, 2016 <= 1.4.6
CVE-2014-9771 High May 13, 2016 <= 1.4.6
CVE-2016-3993 High May 13, 2016 <= 1.4.8
CVE-2016-3994 High May 13, 2016 <= 1.4.8
CVE-2016-4024 Critical May 13, 2016 <= 1.4.8
CVE-2008-6079 High Feb 6, 2009 == 1.1.1
== 1.0
== 1.4.0
== 1.0.5
== 1.2.2
== 1.3.0
<= 1.4.1
== 1.2.1
== 1.0.2
== 1.1
== 1.0.3
== 1.0.4
== 1.0.1
== 1.1.2