Vulnerability Database

With exploit

adobe / indesign

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2021-42732 Medium Jun 15, 2022 <= 16.4
CVE-2021-45057 High Jan 13, 2022 <= 16.4
CVE-2021-45058 High Jan 13, 2022 <= 16.4
CVE-2021-45059 Low Jan 13, 2022 <= 16.4
CVE-2021-42731 High Nov 16, 2021 <= 16.4
CVE-2021-39821 Medium Sep 29, 2021 <= 16.3.2
<= 16.3
CVE-2021-36004 Medium Jul 30, 2021 <= 16.0
CVE-2021-21098 High Jun 28, 2021 <= 16.0
CVE-2021-21099 High Jun 28, 2021 <= 16.0
CVE-2020-24421 Medium Oct 22, 2020 <= 15.1.2