Vulnerability Database

With exploit

opensuse / leap

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2019-19966 Low Dec 25, 2019 == 15.1
CVE-2019-19949 Critical Dec 24, 2019 == 15.1
CVE-2019-19950 Critical Dec 24, 2019 == 15.1
CVE-2019-19951 Critical Dec 24, 2019 == 15.1
CVE-2019-19953 Critical Dec 24, 2019 == 15.1
CVE-2019-11045 Medium Dec 23, 2019 == 15.1
CVE-2019-11050 Medium Dec 23, 2019 == 15.1
CVE-2019-19917 High Dec 20, 2019 == 15.1
== 15.2
CVE-2019-19918 High Dec 20, 2019 == 15.1
== 15.2
CVE-2019-17358 High Dec 12, 2019 == 42.3