Vulnerability Database

With exploit

opensuse / leap

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2019-19604 High Dec 11, 2019 == 15.1
CVE-2019-5163 High Dec 3, 2019 == 15.1
CVE-2019-5164 High Dec 3, 2019 == 15.1
CVE-2019-13456 Medium Dec 3, 2019 == 15.1
CVE-2019-19318 Low Nov 28, 2019 == 15.1
CVE-2019-19319 Medium Nov 28, 2019 == 15.1
CVE-2019-16255 High Nov 26, 2019 == 15.1
CVE-2019-13720 High Nov 25, 2019 == 15.1
CVE-2019-18934 High Nov 19, 2019 == 15.1
== 15.2
CVE-2019-18804 High Nov 7, 2019 == 15.0
== 15.1