Vulnerability Database

With exploit

opensuse / leap

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2019-9772 High Mar 14, 2019 == 15.1
CVE-2019-9773 High Mar 14, 2019 == 15.1
CVE-2019-9774 Critical Mar 14, 2019 == 15.1
CVE-2019-9775 Critical Mar 14, 2019 == 15.1
CVE-2019-9776 High Mar 14, 2019 == 15.1
CVE-2019-9777 High Mar 14, 2019 == 15.1
CVE-2019-9778 High Mar 14, 2019 == 15.1
CVE-2019-9779 High Mar 14, 2019 == 15.1
CVE-2019-9638 High Mar 9, 2019 == 15.0
== 15.1
== 42.3
CVE-2019-9639 High Mar 9, 2019 == 15.0
== 15.1
== 42.3