Vulnerability Database

With exploit

opensuse / leap

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2019-6251 High Jan 14, 2019 == 15.0
== 42.3
CVE-2019-6128 High Jan 11, 2019 == 15.0
CVE-2018-20545 High Dec 28, 2018 == 15.0
CVE-2018-20546 High Dec 28, 2018 == 15.0
CVE-2018-20547 High Dec 28, 2018 == 15.0
CVE-2018-20548 High Dec 28, 2018 == 15.0
CVE-2018-20549 High Dec 28, 2018 == 15.0
CVE-2018-20482 Low Dec 26, 2018 == 15.0
CVE-2018-20467 Medium Dec 26, 2018 == 15.0
CVE-2018-20346 High Dec 21, 2018 == 15.0
== 42.3